Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

Navigationslinks überspringenLexas Länderservice > Wetter & Klima > Europa > Türkei > Antalya

Klima und Wetter in Antalya

 
 

 

Monatliche Durchschnittstemperaturen und -niederschläge für Antalya
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Max. Temperatur (°C) 14,9 15,4 17,7 21,2 25,4 30,5 33,8 33,7 30,9 26,4 21,2 16,7 Ø 24
Min. Temperatur (°C) 5,9 6,2 7,8 11,1 15,0 19,4 22,4 22,3 19,1 15,0 10,7 7,6 Ø 13,6
Niederschlag (mm) 232,4 160,7 96,8 46,2 30,0 9,6 2,2 2,5 12,3 67,7 131,9 263,3 Σ 1.055,6
Sonnenstunden (h/d) 5,3 5,7 6,8 8,1 10,1 11,6 12,1 11,7 10,2 8,1 6,5 5,0 Ø 8,4
Regentage (d) 12,6 10,8 8,9 6,4 5,3 2,6 0,6 0,7 1,8 5,8 7,6 12,3 Σ 75,4
Wassertemperatur (°C) 18 16 15 17 21 22 26 28 27 24 21 18 Ø 21,1
Luftfeuchtigkeit (%) 69 68 65 68 68 63 58 60 58 62 67 70 Ø 64,6

 

 

728x90

 

Türkei Locator
Geographische Lage
39 00 N, 35 00 O

Kontinent

Europa
Südosteuropa; Vorderasien

Zeitzone
MEZ +1
UTC +3
Aktuelle Ortszeit

Vorwahl
+90

Internetkennung
.tr


Währung
Neue Lira

Quellen

Weblinks